"All In" at Aviemore of Sweeps Díleab
Ballyglass Sam
| HD | A |
| ED | frei |
| OCD | frei |
| CEA: | Normal/Clear Optigen (2025) |
| DOK: | CEA/PRA/KAT frei (2025) |
| Gonio: | frei (2025) |
| MDR1: | N/N (frei), (Laboklin 2022) |
| TNS: | N/TNS (Carrier), (Laboklin 2022) |
| NCL: | N/N (frei), (Laboklin 2022) |
| MH: | N/N (frei), (Laboklin 2022) |
| SLC: | N/N (frei), (Laboklin 2022) |
| IGS: | N/N (frei), (Laboklin 2022) |
| SN: | N/N (frei), (Laboklin 2022) |
| GG: | N/N (frei), (Laboklin 2022) |
| Farbe: | Chocolate White |
| Kardiologische Untersuchung: | obB (2024) |
| DNA- Profil: | vorhanden (Laboklin, 2022) |
| Sport: | Agility A3, Hüten |
Reeva vom Teufelsfels
Erstelle deine eigene Website mit Webador