Reeva vom Teufelsfels
Merlin vom Teufelsfels
KI generiert
| HD | B |
| ED | frei |
| OCD | frei |
| CEA: | N/N (frei), (Laboklin 2018) |
| DOK: | CEA/PRA/KAT frei (2019) |
| Gonio: | frei (2019) |
| MDR1: | N/N (frei), (Laboklin 2018) |
| TNS: | N/N (frei), (Laboklin 2018) |
| NCL: | N/N (frei), (Laboklin 2018) |
| MH: | N/N (frei), (Laboklin 2018) |
| SLC: | N/N (frei), (Laboklin 2018) |
| IGS: | N/N (frei), (Laboklin 2018) |
| SN: | N/N (frei), (Laboklin 2018) |
| GG: | N/N (frei), (Laboklin 2018) |
| Farbe: | Black White |
| Kardiologische Us: | obB (2024) |
| DNA-Profil: | vorhanden, (Laboklin 2018) |
| Sport: | Agility A3, Hüten, Hoopers |
Ive vom Teufelsfels
Erstelle deine eigene Website mit Webador